Ni42 | 1.3917 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3917 (DIN 17745 : 2002-09) | 1.3917 | DIN 17745 : 2002-09 | Supersedes DIN 17745 : 1973-01 | Valid | Germany | Application: melting down in soft glass, glass/ceramic metal joints |
Chemical Composition
C [%] | Mn [%] | Ni [%] | Si [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Condition | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Curie Temperature [°C] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
FeNi42 | India | IS 12391 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
42N | Russia | GOST 10994 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
42Н | Russia | ГОСТ 10994 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
F29 UNS K94100 | USA | ASTM F29 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
F30 UNS K94100 | USA | ASTM F30 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
K94100 | USA | UNS | |
42Ni-58Fe | USA | SAE J470 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Nilo 42 | USA | ||
Glass sealing 42 | USA | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
UNISEAL 42 | USA | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
NIROMET 42 | USA | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
Fe58Ni42 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.3917 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.3917 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.3917 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
1.3917 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.3917 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.3917 | Quick Metall GmbH, Forst |
BGH 3917 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
DE 3917 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
Dilaton 42 | Deutsche Nickel GmbH, Schwerte |
Guronit Ni 42 | SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH, Krefeld |
Ni42 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
Ni42 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
Ni42 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
Ni42 | Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie. GmbH, Altena |
Ni42 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Ni42 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
Ni42 | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach |
Ni42 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
Dilaton 42 | Auerhammer Metallwerk GmbH, Aue |
Ni42 | Ugitech SA, Ugine |
NILO alloy 42 | Special Metals Deutschland Ltd., Düsseldorf |
P804 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
Pernifer 42 | VDM Metals GmbH, Werdohl |
Remy Ni 42 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
Werkstoff 42 | ZAPP AG, Ratingen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Ni42 (1.3917; DIN 17745 : 2002-09)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Ni42 (soft annealed (+A))
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |