Ni36 | 1.3912 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3912 (DIN 17745 : 2002-09) | 1.3912 | DIN 17745 : 2002-09 | Supersedes DIN 17745 : 1973-01 | Valid | Germany | Alloy with the smallest thermal expansion. Application: thermally stable components, passive components of thermostat metals and shadow masks of cathode ray tubes |
Chemical Composition
C [%] | Mn [%] | Ni [%] | Si [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Condition | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Curie Temperature [°C] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
FeNi36 | India | IS 12836 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
36N | Russia | GOST 10994 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
36Н | Russia | ГОСТ 10994 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
K93600 | USA | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
Invar | USA | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
Nilo 36 | USA | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
NILOMAG 36 | USA | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
Fe64Ni36 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
Dilaton 36 | Auerhammer Metallwerk GmbH, Aue |
1.3912 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.3912 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
1.3912 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.3912 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.3912 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.3912 | Quick Metall GmbH, Forst |
BGH 3912 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
DE 3912 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
Dilaton 36 | Deutsche Nickel GmbH, Schwerte |
DMV 36 | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
ERGILOY 1.3912 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
Guronit Ni 36 | SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH, Krefeld |
INVAR | Ugitech SA, Ugine |
Ni36 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
Ni36 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
Ni36 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
Ni36 | Otto Junker GmbH, Edelstahlgießerei, Simmerath |
Ni36 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
Ni36 | Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie. GmbH, Altena |
Ni36 | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
Ni36 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Ni36 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
Ni36 | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
Ni36 | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach |
Ni36 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
Ni36 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
Ni36 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
Ni36 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
NILO alloy 36 | Special Metals Deutschland Ltd., Düsseldorf |
P802 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
Pernifer 36 | VDM Metals GmbH, Werdohl |
Remy Ni 36 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
Werkstoff 36 | ZAPP AG, Ratingen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Ni36 (1.3912; DIN 17745 : 2002-09)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Ni36 (soft annealed (+A))
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |