CuNi30Mn1Fe | CW354H Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CW354H (DIN EN 1652 : 1998-03) | CW354H | DIN EN 1652 : 1998-03 | Supersedes DIN 17670-1 : 1983-12, DIN 17670-2 : 1969-06, DIN 1751 : 1973-06, DIN 1791 : 1973-06 | Valid | Germany | CuNi30Mn1Fe (CW354H) is comparable to CuNi30Mn1Fe, mat. no. 2.0882, acc. to DIN 17664 : 1983-12. To the comparable DIN-mark applies: The material shows favorable specific strength values also at endurance loading and increased temperatures. Thermal conductivity of pure copper is strongly reduced by Ni, the electrical resistance strongly increases according to the Ni-content. Fe-addition increases the corrosion resistance. CuNi30Mn1Fe is resistant to water and seawater, coolant and solvent, alkaline substances, alkaline saline solutions and non-oxidizing acids. warm forming: good cold forming: good machinability: moderately hard soldering: very good soft soldering: very good gas-shielded welding: very good burnishing: good Application: For seawater pipilines, tubes and plates for all types of tubular heat-exchanger (condenser, cooler, seawater evaporators, high pressure feeder water heater) on ships, in power plants, in petroleum processing an in chemical factories as well as in saltern plants. The material is established for condenser in ammoniac steam. | -269 - 350 |
Chemical Composition
C [%] | Co [%] | Fe [%] | Mn [%] | Ni [%] | P [%] | Pb [%] | S [%] | Sn [%] | Zn [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Strength Abbrevation | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Yield Strength (1.0% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Hardness HV | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCreep Rupture Behaviour
Condition | Strength Abbrevation | Temperature [°C] | Creep Tensile Strength at 10³ h [MPa] | Creep Tensile Strength at 10^4 h [MPa] | 0.1% Creep Limit at 10³ h [MPa] | 1% Creep Limit at 10³ h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 3*10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 5*10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^5 h [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
CuNi30Mn1Fe | Bulgaria | BDS 13709-76 |
423063 | Czech Republik/Slovakia | CSN 423063 |
CuNi30FeMn | Czech Republik/Slovakia | CSN 423063 |
CuNi30Mn1Fe | Europe | EN 1652 |
CuNi30Mn1Fe | Europe | EN 12452 |
CuNi30Mn1Fe | Europe | EN 12420 |
CuNi30Mn1Fe | Europe | EN 12449 |
CuNi30Mn1Fe | Europe | EN 12451 |
CuNi30Mn1Fe | Europe | EN 1653 |
CuNi30Mn1Fe | International | ISO 429-83 |
MNM301 | Poland | PN-78/H-87052 |
CuNi30Mn1Fe | Hungary | MSZ 771/1-77 |
C71500 | USA | UNS |
SB-111 UNS C71500 | USA | ASME SB-111 |
SB-171 UNS C71500 | USA | ASME SB-171 |
SB-359 UNS C71500 | USA | ASME SB-359 |
SB-395 UNS C71500 | USA | ASME SB-395 |
SB-466 UNS C71500 | USA | ASME SB-466 |
SB-467 UNS C71500 | USA | ASME SB-467 |
SB-543 UNS C71500 | USA | ASME SB-543 |
B111 UNS C71500 | USA | ASTM B111 |
B122 UNS C71500 | USA | ASTM B122 |
B151 UNS C71500 | USA | ASTM B151 |
B171 UNS C71500 | USA | ASTM B171 |
B359 UNS C71500 | USA | ASTM B359 |
B395 UNS C71500 | USA | ASTM B395 |
B432 UNS C71500 | USA | ASTM B432 |
B466 UNS C71500 | USA | ASTM B466 |
B467 UNS C71500 | USA | ASTM B467 |
B543 UNS C71500 | USA | ASTM B543 |
B552 UNS C71500 | USA | ASTM B552 |
B608 UNS C71500 | USA | ASTM B608 |
F467 UNS C71500 | USA | ASTM F467 |
F468 UNS C71500 | USA | ASTM F468 |
C71500 | USA | MIL MIL-C-15726 |
C71500 | USA | MIL MIL-C-24679 |
C71500 | USA | MIL MIL-T-16420 |
C71500 | USA | MIL SPEC MIL-T-15005 |
C71500 | USA | SAE J461 |
C71500 | USA | SAE J463 |
CuNi30Mn1Fe (2.0882) | Germany | DIN 17664 |
CuNi30Mn1Fe | Germany | AD 2000 W 6/2 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
CuNi30Fe | Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, Hanau |
CuNi30Fe | Emil Müller GmbH, Reichshof-Hespert |
CuNi30Fe | MGI GmbH, Olpe |
CuNi30Fe | BUTTING Group, Knesebeck |
CuNi30Mn1Fe | KME Germany AG & Co.KG, Menden |
CuNi30Mn1Fe | CSN Carl Schreiber GmbH, Neunkirchen |
CuNi30Mn1Fe | Wieland-Werke AG, Velbert |
CuNi30Mn1Fe | MPG Mendener Präzisionsrohr GmbH, Menden |
CuNi30Mn1Fe | Schreier Metall GmbH, Erkrath |
CuNi30Mn1Fe | Wieland Prometa GmbH, Düsseldorf |
L30 | Wieland-Werke AG, Ulm |
NB 30 | ZOLLERN GmbH & Co. KG, Sigmaringen |
Cunifer 30-alloy (CuNi 70/30) | VDM Metals GmbH, Werdohl |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |