CuNi10Fe1Mn | CW352H Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CW352H (DIN EN 1652 : 1998-03) | CW352H | DIN EN 1652 : 1998-03 | Supersedes DIN 17670-1 : 1983-12, DIN 17670-2 : 1969-06, DIN 1751 : 1973-06, DIN 1791 : 1973-06 | Valid | Germany | CuNi10Fe1Mn (CW352H) is comparable to CuNi10Fe1Mn, mat. no. 2.0872, acc. to DIN 17664 : 1983-12. To the comparable DIN-mark applies: The material shows favorable specific strength values also at endurance loading and increased temperatures. Thermal conductivity of pure copper is strongly reduced by Ni, the electrical resistance strongly increases according to the Ni-content. Fe-addition increases the corrosion resistance. CuNi10Fe1Mn is resistant to seawater, alkaline saline solutions and non-oxidizing acids. warm forming: good cold forming: very good machinability: unfavorable hard soldering: very good soft soldering: very good gas-shielded welding: very good burnishing: good Application: For seawater pipilines, tubes and plates for all types of tubular heat-exchanger (condenser, cooler, seawater evaporators, high pressure feeder water heater) on ships, in power plants, seawater desalination plants, chemical and sugar factories. | -269 - 300 |
Chemical Composition
C [%] | Co [%] | Fe [%] | Mn [%] | Ni [%] | P [%] | Pb [%] | S [%] | Sn [%] | Zn [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Strength Abbrevation | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Yield Strength (1.0% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Elongation A50 [%] | Hardness HV | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Condition | Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Electric Conductivity [MS/m] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCreep Rupture Behaviour
Condition | Strength Abbrevation | Temperature [°C] | Creep Tensile Strength at 10³ h [MPa] | Creep Tensile Strength at 10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10³ h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 3*10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 5*10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^5 h [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
CuNi10Fe1Mn | Bulgaria | BDS 13709-76 |
CuNi10Fe1Mn | Europe | EN 1652 |
CuNi10Fe1Mn | Europe | EN 12420 |
CuNi10Fe1Mn | Europe | EN 12449 |
CuNi10Fe1Mn | Europe | EN 12451 |
CuNi10Fe1Mn | Europe | EN 12452 |
CuNi10Fe1Mn | Europe | EN 1653 |
CuNi10Fe1Mn | International | ISO 429-83 |
MNZ101 | Poland | PN-78/H-87052 |
CuNi10Fe1Mn | Hungary | MSZ 771/1-77 |
C70600 | USA | UNS |
SB-111 UNS C70600 | USA | ASME SB-111 |
SB-171 UNS C70600 | USA | ASME SB-171 |
SB-359 UNS C70600 | USA | ASME SB-359 |
SB-395 UNS C70600 | USA | ASME SB-395 |
SB-466 UNS C70600 | USA | ASME SB-466 |
SB-467 UNS C70600 | USA | ASME SB-467 |
SB-543 UNS C70600 | USA | ASME SB-543 |
B111 UNS C70600 | USA | ASTM B111 |
B122 UNS C70600 | USA | ASTM B122 |
B151 UNS C70600 | USA | ASTM B151 |
B171 UNS C70600 | USA | ASTM B171 |
B359 UNS C70600 | USA | ASTM B359 |
B395 UNS C70600 | USA | ASTM B395 |
B432 UNS C70600 | USA | ASTM B432 |
B466 UNS C70600 | USA | ASTM B466 |
B467 UNS C70600 | USA | ASTM B467 |
B543 UNS C70600 | USA | ASTM B543 |
B552 UNS C70600 | USA | ASTM B552 |
B608 UNS C70600 | USA | ASTM B608 |
C70600 | USA | MIL MIL-C-15726 |
C70600 | USA | MIL MIL-C-24679 |
C70600 | USA | MIL MIL-T-16420 |
C70600 | USA | MIL MIL-T-22214 |
C70600 | USA | MIL SPEC MIL-T-15005 |
C70600 | USA | SAE J461 |
C70600 | USA | SAE J463 |
CuNi10Fe1Mn | Germany | DIN 17664 |
CuNi10Fe1Mn | Germany | AD 2000 W 6/2 |
2.0872 | Germany | |
Cunifer 90/10 | Germany |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
CuNi10 | KME Germany AG & Co.KG, Menden |
CuNi10Fe | Emil Müller GmbH, Reichshof-Hespert |
CuNi10Fe | MGI GmbH, Olpe |
CuNi10Fe | BUTTING Group, Knesebeck |
CuNi10Fe | Manfred J.C. Niemann, Bremen |
CuNi10Fe1Mn | KME Germany AG & Co.KG, Menden |
CuNi10Fe1Mn | CSN Carl Schreiber GmbH, Neunkirchen |
CuNi10Fe1Mn | Wieland-Werke AG, Velbert |
CuNi10Fe1Mn | KME Germany AG & Co.KG, Osnabrück |
CuNi10Fe1Mn | MPG Mendener Präzisionsrohr GmbH, Menden |
CuNi10Fe1Mn | Schreier Metall GmbH, Erkrath |
CuNi10Fe1Mn | Wieland Prometa GmbH, Düsseldorf |
CuNi10Fe1Mn | Eugen Geyer GmbH, Königsbach-Stein |
CuNi10Fe1Mn | Wieland Prometa GmbH, Düsseldorf |
Eucaro10 | Wieland Prometa GmbH, Düsseldorf |
L10 | Wieland-Werke AG, Ulm |
NB 10 | ZOLLERN GmbH & Co. KG, Sigmaringen |
Cunifer 10-Alloy (CuNi 90/10) | VDM Metals GmbH, Werdohl |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
CuNi10Fe1Mn (CW352H; DIN EN 1652 : 1998-03)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
CuNi10Fe1Mn (soft annealed (+A))
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |
CuNi10Fe1Mn (cold formed)
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |
CuNi10Fe1Mn (R300; bar; 0.300-15.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
CuNi10Fe1Mn (R320; bar; 0.300-15.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
CuNi10Fe1Mn (50 % cold worked)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |