S275JR | 1.0044 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0044 (DIN EN 10025-2 : 2019-10) | 1.0044 | DIN EN 10025-2 : 2019-10 | Supersedes DIN EN 10025 : 2005-04 | Valid | Germany | S275JR | The hot rolled, unalloyed quality steel S275JR is applicated for welding constructions. Dimensioning advantages in respect to the S235JR due to the by 40 MPa higher yield strength. The steel is not intended for heat treatment. Stress relieving annealing is allowed. Products in the delivery condition +N may be hot formed and/or normalized after delivery. For long products and continuous rolled flats the delivery condition is up to the producer +AR, +N or +M. The delivery condition of four-high rolled sheet is also up to the producer and may be +AR or +N. Both conditions can be ordered. For this steel are available (mat. no 1.0128, S275JRC) grades for folding, roll forming to shape and cold drawing. |
Chemical Composition
C [%] | Cu [%] | Mn [%] | N [%] | P [%] | S [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Elongation A [%] | Elongation A80 [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowWelding and Joining
Procedure | Welding and Joining - Evaluation | Added Materials | CE [%] | Information | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Source | Remark |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
Q275 | China | GB/T 701 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
U12751 | China | GB/T 701 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Q255A | China | GB/T 3524 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
U12552 | China | GB/T 3524 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S275JR | Europe | EN 10025-2 | |
Fe410 | India | IS 1570-1 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
FeE250 | India | IS 1570-1 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
E275 | India | IS 2062 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S275B | International | ISO 630-2 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
HR275 | International | ISO 4995 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
HR275-D | International | ISO 6316 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SS400 | Japan | JIS G 3101 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SN400 | Japan | JIS G 3136 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SNR400 | Japan | JIS G 3138 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
St4ps | Russia | GOST 380 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
St4sp | Russia | GOST 380 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
СT4сп | Russia | ГОСТ 380 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
СT4пс | Russia | ГОСТ 380 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SS400 | South Korea | KS D 3503 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A36 Grade | USA | ASTM A36 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A283 Grade D | USA | ASTM A283 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A568 Grade 1020 | USA | ASTM A568 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A573 Grade 58 | USA | ASTM A573 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A1011 SS Grade 40 | USA | ASTM A1011 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
K02301 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
K02595 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
K02596 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
K02597 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
K02598 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
K02599 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
K02702 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S275JR | Germany | AD 2000 W 1 | |
S275JR | Germany | AD 2000 W 13 | |
S275JR | Germany | DIN 743-3 | |
St 44-2 | Germany | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
Fe 430 B | Germany | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
S275JR | ArcelorMittal Distribution GmbH, Köln |
S275JR | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter |
S275JR | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
S275JR | voestalpine AG, Linz |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
FKM Guideline Fatigue Strength
Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Number of Cycles | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Fatigue Limit under rev. Tension-Compression Stresses [MPa] | Fatigue Strength under pulsating Tensile Stresses [MPa] | Bending Fatigue Strength [MPa] | Shear Fatigue Strength [MPa] | Torsion Fatigue Strength [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
S275JR (1.0044; DIN EN 10025-2 : 2019-10)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
S275JR (sheet; 4mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (sheet; 5mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M); wire; 0.000-1.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M); wire; 1.000-1.500mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M); wire; 1.500-2.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M); wire; 2.000-2.500mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M); wire; 2.500-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M); wire; 3.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M); wire; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M); wire; 40.000-63.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M); wire; 63.000-80.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M); wire; 80.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M); wire; 100.000-150.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M); wire; 150.000-200.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M); wire; 200.000-250.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M); wire; 250.000-400.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (normalized or normalized formed (+N); flat product; 0.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (normalized or normalized formed (+N); flat product; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (normalized or normalized formed (+N); long product; 0.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (normalized or normalized formed (+N); long product; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (normalized or normalized formed (+N); long product; 40.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (normalized or normalized formed (+N); long product; 100.000-150.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
S275JR (as-rolled (+AR) or normalizing rolled (+N) or thermomechanical rolled (+M))
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |