C55R | 1.1209 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1209 (DIN EN ISO 683-1 : 2018-09) | 1.1209 | DIN EN ISO 683-1 : 2018-09 | Supersedes DIN EN 10083-2 : 2006-10 | Valid | Germany | C55R | Steel C55R is applicable for parts requiring improved workability while maintaining constant strength qualities in vehicle manufacturing, engine and machine engeneering (e.g. gear wheels, shafts, pinions). |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | Mo [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Cr+Mo+Ni [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Elongation A [%] | Reduction of Area [%] | Hardness HB | HBW | Hardness HRC | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Medium | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
1.1209 | Europe | EN 10083-2 | |
C55R | Europe | EN 10083-2 | |
C55R | Europe | EN ISO 683-1 | |
55C8 | India | IS 5517 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
C55R | International | ISO 683-1 | |
S55C | Japan | JIS G 4051 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SM55C | South Korea | KS D 3752 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
55 | Russia | GOST 1050 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A29 Grade 1055 | USA | ASTM A29 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A510 Grade 1055 | USA | ASTM A510 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A576 Grade 1055 | USA | ASTM A576 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A827 Grade 1055 | USA | ASTM A827 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A830 Grade 1055 | USA | ASTM A830 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
G10550 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
1055 | USA | SAE | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Cm 55 | Germany | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
Cm 55 | ASCOMETAL GmbH, Erkrath |
C55R | Tata Steel, IJmuiden |
DIRO-C55R | DIROSTAHL, Remscheid |
C55R | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Siegen |
THYROFORT C55R | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
C55R | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
C55R | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
C55R | Hammerwerk Erft, G. Diederichs GmbH & Co. KG, Bad Münstereifel-Arloff |
C55R | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
C55R | Klöckner & Co SE, Duisburg |
C55R | ORI MARTIN Deutschland GmbH, Duisburg |
1.1209 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
C55R | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
C55R | Saarstahl AG, Völklingen |
C55R | Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG, Hammerau |
Cm 55 | voestalpine AG, Linz |
C55R | voestalpine AG, Linz |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
FKM Guideline Fatigue Strength
Condition | Nominal Size [mm] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Fatigue Limit under rev. Tension-Compression Stresses [MPa] | Fatigue Strength under pulsating Tensile Stresses [MPa] | Bending Fatigue Strength [MPa] | Shear Fatigue Strength [MPa] | Torsion Fatigue Strength [MPa] | Constant a for size factor Kd for yield stress Rp | Constant a for size factor Kd for tensile strength Rm | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Hardenability (Jominy test)
Condition | Front Distance [mm] | Hardness HRC (+H grade) | Hardness HRC (+HL grade) | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
C55R (1.1209; DIN EN ISO 683-1 : 2018-09)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
C55R (quenched and tempered (+QT); wide flat; 0.000-8.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C55R (quenched and tempered (+QT); wide flat; 8.000-20.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C55R (quenched and tempered (+QT); wide flat; 20.000-60.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C55R (quenched and tempered (+QT); drop forging; 0.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C55R (quenched and tempered (+QT); drop forging; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C55R (quenched and tempered (+QT); drop forging; 40.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C55R (normalized or normalized formed (+N); forging; 0.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C55R (normalized or normalized formed (+N); forging; 16.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C55R (normalized or normalized formed (+N); forging; 100.000-250.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C55R (quenched and tempered (+QT); 16.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
C55R (normalized or normalized formed (+N); 16.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |