30CrMoV9 | 1.7707 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7707 (SEW 550 : 2024-12) | 1.7707 | SEW 550 : 2024-12 | Supersedes SEW 550 : 1976-08 | Valid | Germany | Quenched and tempered steel for larger forgings. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | V [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowToughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
30CrMoV9 | Europe | EN 10250-3 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
30Ch3MF | Russia | GOST 4543 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
30Х3MФ | Russia | ГОСТ 4543 | |
A521 Grade E4340 | USA | ASTM A521 | SAE HS-1086, ASTM DS56M, Metals & Alloys in the Unified Numbering System, 14th Edition, SAE International, 2023 |
A711 Grade E4340 | USA | ASTM A711 | SAE HS-1086, ASTM DS56M, Metals & Alloys in the Unified Numbering System, 14th Edition, SAE International, 2023 |
E4340 | USA | SAE | SAE HS-1086, ASTM DS56M, Metals & Alloys in the Unified Numbering System, 14th Edition, SAE International, 2023 |
G43406 | USA | UNS | SAE HS-1086, ASTM DS56M, Metals & Alloys in the Unified Numbering System, 14th Edition, SAE International, 2023 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
GKJ | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
BGH 7707 | BGH Edelstahl Siegen GmbH | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Firmodur 7707 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Firmodur 7225 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
PV 2 M | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Remy 1.7707 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
30CrMoV9 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
BÖHLER V350 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |