HS6-5-2C | 1.3343 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3343 (DIN EN ISO 4957 : 2018-11) | 1.3343 | DIN EN ISO 4957 : 2018-11 | Supersedes DIN EN ISO 4957 : 2001-02 | Valid | Germany | HS6-5-2C | Reliable very ductile standard tungsten-molybdenum-vanadium-based high-sped steel. All-purpose for chipping and chipless shaping tools, e.g. cutter, broaches, cutter heads punching, cold extrusion and rolling tools, circular saw segments, knock and woodworking machines. Furthermore for cold forming tools (e.g. cold extrusion punches and stencils) as well as for cutting and fine-edge blanking tools. | ≤ 600 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | V [%] | W [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Condition | Temperature [°C] | Hardness HB | HBW | Hardness HRC | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
W6Mo5Cr4V2 | China | GB/T 9943 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
T66541 | China | GB/T 9943 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
HS6-5-2C | Europe | EN ISO 4957 | |
XT87W6Mo5Cr4V2 | India | IS 1570 : Part 6 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
THS4 | India | IS 1570 : Part 6 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
HS 6-5-2C | International | ISO 4957 | |
R6AM5 | Russia | GOST 19265 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Р6AM5 | Russia | ГОСТ 19265 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A600 Type M2 | USA | ASTM A600 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
M2 | USA | SAE | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
T11302 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
82WMo6.5 | Germany | TGL | |
S 6-5-2 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
S600 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Rapidur 3343 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
DMo5 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Rasant Mo5 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Presto 3343 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Garant DOMO | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
D5 | W.S.M. Werkzeugstahl Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Meinerzhagen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SSWL50 | ZAPP AG, Ratingen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Fracture Toughness
Temperature [°C] | Hardness HRC | Plane-Strain Fracture Toughness KIc [MPa*m^½] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
HS6-5-2C (1.3343; DIN EN ISO 4957 : 2018-11)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |