GX5CrNiCuNb16-4 | 1.4549 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Standard Status | Country | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4549 (WL 1.4549 : 1982-03) | 1.4549 | WL 1.4549 : 1982-03 | Valid | Germany | Precipitation hardenable cast steel (sand casting and investment casting) for high-strength and corrosion resistant castings in aerospace applications. It is weldable. | ≤ 300 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | N [%] | Nb [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Casting Method | Condition | Condition Number | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Reduction of Area [%] | Hardness HRC | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Casting Method | Young's Modulus [GPa] | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
Welding and Joining
Procedure | Welding and Joining - Evaluation | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
FE-CM3801 | Europe | EN 3973 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
FE-CM3801 | Europe | EN 4216 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
17-4PH | USA | AMS 5342 | WL 1.4549 : 1982-03 |
17-4PH | USA | AMS 5343 | WL 1.4549 : 1982-03 |
17-4PH | USA | AMS 5344 | WL 1.4549 : 1982-03 |
17-4PH | USA | AMS 5355 | WL 1.4549 : 1982-03 |
17-4PH | USA | AMS 5398 | WL 1.4549 : 1982-03 |
HC 106 | Great Britain | HC 106 | WL 1.4549 : 1982-03 |
1.4549.4 | Germany | WL 1.4549 | |
1.4549.5 | Germany | WL 1.4549 | |
1.4549.6 | Germany | WL 1.4549 | |
G X 4 CrNiCuNb 16 4 | |||
17/4PH | |||
X5CrNiCuNb16-4 | |||
GX5CrNiCuNb16- 4 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
17-4-PH | BFG Feinguss Niederrhein GmbH, Moers | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Guronit GT 16/4 | Carp+Hones Guss GmbH, Ennepetal | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
G-17-4 PH | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
GX5CrNiCuNb16-4 | William Cook Cast Products, Sheffield | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |