21MnCr5 | 1.2162 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2162 (DIN EN ISO 4957 : 2018-11) | 1.2162 | DIN EN ISO 4957 : 2018-11 | Supersedes DIN EN ISO 4957 : 2001-02 | Valid | Germany | 21MnCr5 | 21MnCr5 is a case hardened steel. It achieves surface hardnesses of approx. 60 HRC in carburized condition. Application when required high surface hardness and ductile core. It is suitable for die typing and burnishing. Application: small and medium forms for processing of thermo and and thermosetting plastic, construction parts with high surface hardness and high strength. | ≤ 200 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Condition | Temperature [°C] | Hardness HB | HBW | Hardness HRC | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Medium | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
21MnCr5 | Europe | EN ISO 4957 |
21MnCr5 | International | ISO 4957 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
M100 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Formadur 2162 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
EPM2 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
ES100K | EschmannStahl GmbH, Reichshof-Wehnrath | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
ON200 | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
WE20 | W.S.M. Werkzeugstahl Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Meinerzhagen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
MC13E | ZAPP AG, Ratingen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
21MnCr5 (1.2162; DIN EN ISO 4957 : 2018-11)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |